重汽8.6噸防爆車
爆破器材運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5100XQYB5爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 6995×2250×3000(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1109VEJEA-FB | 貨廂尺寸: | 5100,4700×2100×1800(mm) |
總質(zhì)量: | 9690(Kg) | 接近/離去角: | 23/14(°) |
額定質(zhì)量: | 4995(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2075(mm) |
整備質(zhì)量: | 4500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1109VEJEA-FB | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3600/6395 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,8.25R20 12PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運(yùn)輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,硝胺炸藥;運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISF3.8s5154/20.7;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為ABS-E.;生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:500mm. | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|