奧鈴9.99噸爆破器材運(yùn)輸車
箱體配置:外板采用1.2MM厚冷軋板一次成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板,有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢固穩(wěn)定,內(nèi)部填充為透氣,防潮,阻燃的擠塑板,四種材料經(jīng)過現(xiàn)代化工藝復(fù)合而成。內(nèi)部有固定貨物的臥環(huán),該車配有車載專用煙霧報(bào)警器和后門防盜器,有靜電帶,滅火器,防火罩。整車國(guó)標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5181XQYC5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 |
8680×2495×3380 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 6200×2360×2000 | ||
整備質(zhì)量kg | 7430 | 總質(zhì)量 kg | 17620 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | ||
底盤型號(hào) | CA5180GYYP62K1L5E5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA4DK1-18E51 | ||
變速器型號(hào) | CA6T138 | ||
主減速器速比 | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00R20 18PR | ||
燃料消耗量L/100km | 25.9 | ||
備注 | |||
選裝照片 | 查看 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部密封,不可開啟.廂體可選裝不同形式的側(cè)開門或無(wú)側(cè)門.廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。當(dāng)整車長(zhǎng)度為8680mm時(shí),軸距4700mm、5000mm、5300mm與后懸2580mm、2280mm、1980mm一一對(duì)應(yīng).運(yùn)送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,點(diǎn)燃導(dǎo)火索.煙花爆竹,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):145 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|