東風華神前四后八25噸灑水車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 332 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5250GSSB6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200518 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.76 |
額定載質(zhì)量 | 14060(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10810(Kg) |
外形尺寸 | 10010×2530×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/15(°) | 前懸/后懸: | 1460/2800(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4400+1350,5500+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車僅選用4400+1350mm軸距,罐體有效容積為14.76立方米。2、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6700×2300×1390。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450。4、ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1259Y6DPS-01 | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/12,3/5,3/4,2/4,2/3 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010,2020,2050,2080 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860,1865/1865,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 6700 6700 |
169 191 213 231 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV6PDC××××××××× |