東風(fēng)華神前四后八25噸灑水車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 334 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5250GPS6KL | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200720 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 15.4 |
額定載質(zhì)量 | 14070,14005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10800(Kg) |
外形尺寸 | 9740×2550×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 28/27,25/28,25/29(°) | 前懸/后懸: | 1250/2790,1450/2590,1450/2190(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 專用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè)。罐體有效容積15.4立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6200×2350×1550。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9740/4350+1350/1250/2790,9740/4350+1350/1450/2590,9740/4750+1350/1450/2190,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1910,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
191 199 176 180 169 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLH4U××××××××× LGHXLJ4U××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4X××××××××× |