東風(fēng)多利卡9類雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 318 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JDF5120XZWE5 | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190404 | |
總質(zhì)量 | 12495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7550,7100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4750,5200(Kg) |
外形尺寸 | 7200×2300,2350×3250(mm) | 貨廂尺寸 | 5150×2200×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3650,3800(mm) |
軸荷: | 4480/8015 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:含廢機(jī)油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9,危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開(kāi)門型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm);僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:420mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1127SJ8GDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1640 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
3767 2982 3856 4580 3857 |
110 95 105 118 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCW91G××××××××× LGDCWA1G××××××××× LGDCW91K××××××××× LGDCWA1K××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDCWA1L××××××××× |